<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Blog Eureka</title>
	<atom:link href="http://www.eurekaht.com.br/noticias/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurekaht.com.br/noticias</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre 3D em números por Blog Eureka</title>
		<link>http://www.eurekaht.com.br/noticias/3d-em-numeros/#comment-247</link>
		<dc:creator>Blog Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekaht.com.br/noticias/?p=2051#comment-247</guid>
		<description>[...] Segundo o site Blu-ray.com, 2011 teve mais de 100 títulos 3D lançados  (falamos disso aqui) no mercado de home video. Mas a temática ainda é bastante limitada.  A maioria do material de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Segundo o site Blu-ray.com, 2011 teve mais de 100 títulos 3D lançados  (falamos disso aqui) no mercado de home video. Mas a temática ainda é bastante limitada.  A maioria do material de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre KINECT – o sensor de movimentos do Xbox 360 por Blog Eureka</title>
		<link>http://www.eurekaht.com.br/noticias/kinetic-o-sensor-de-movimentos-do-xbox-360/#comment-209</link>
		<dc:creator>Blog Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekaht.com.br/noticias/?p=680#comment-209</guid>
		<description>[...] Até mesmo as grandes empresas de imagem, como LG, Panasonic, Sony e Samsung, deixaram um pouco de lado o 3D e investiram pesado na solução Smart e Home Control. Entre várias soluções, o destaque vai para os televisores que acessam aplicativos  e mídias sociais e têm câmera e microfone para possibilitar uma interação inspirada no Kinect, da Microsoft. Para saber mais sobre o Kinect, clique aqui). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Até mesmo as grandes empresas de imagem, como LG, Panasonic, Sony e Samsung, deixaram um pouco de lado o 3D e investiram pesado na solução Smart e Home Control. Entre várias soluções, o destaque vai para os televisores que acessam aplicativos  e mídias sociais e têm câmera e microfone para possibilitar uma interação inspirada no Kinect, da Microsoft. Para saber mais sobre o Kinect, clique aqui). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre CES 2010 terá pavilhão “verde” por Blog Eureka</title>
		<link>http://www.eurekaht.com.br/noticias/ces-2010-tera-pavilhao-%e2%80%9cverde%e2%80%9d/#comment-207</link>
		<dc:creator>Blog Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekaht.com.br/noticias/?p=148#comment-207</guid>
		<description>[...] Nomeada em 2010 como a feira mais ecológica da América do Norte pela revista &#8220;Trade Show Executive&#8220;, o fórum tecnológico CES mantém seu espírito verde em 2012 também. Além do espaço reservado somente para as novidades tecnológicas ecoamigáveis, a CES2012 tem uma série de iniciativas &#8220;verdes&#8221;, como usar credenciais recicladas, contêineres para separar resíduos e a promessa de aumentar a taxa de reciclagem a cada ano. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nomeada em 2010 como a feira mais ecológica da América do Norte pela revista &#8220;Trade Show Executive&#8220;, o fórum tecnológico CES mantém seu espírito verde em 2012 também. Além do espaço reservado somente para as novidades tecnológicas ecoamigáveis, a CES2012 tem uma série de iniciativas &#8220;verdes&#8221;, como usar credenciais recicladas, contêineres para separar resíduos e a promessa de aumentar a taxa de reciclagem a cada ano. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Mundo é Azul &#8211; 234 milhões de blu-ray vendidos em 2011 por Blog Eureka</title>
		<link>http://www.eurekaht.com.br/noticias/o-mundo-e-azul-234-milhoes-de-blu-ray-vendidos-em-2011/#comment-192</link>
		<dc:creator>Blog Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekaht.com.br/noticias/?p=2115#comment-192</guid>
		<description>[...] pena aguardar o diferencial que George Lucas sempre proporciona a indústria de cinema. Basta ver o estrondoso sucesso do lançamento da saga em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pena aguardar o diferencial que George Lucas sempre proporciona a indústria de cinema. Basta ver o estrondoso sucesso do lançamento da saga em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Projeção no vidro por Eliandro Santos Rocha</title>
		<link>http://www.eurekaht.com.br/noticias/projecao-no-vidro/#comment-177</link>
		<dc:creator>Eliandro Santos Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekaht.com.br/noticias/?p=653#comment-177</guid>
		<description>Boa Tarde.

Gostaria de obter um orçamento da Tv Projetada em vidro com double screen, dividindo ambiente até o chão, 80 polegadas.

Obrigada..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Tarde.</p>
<p>Gostaria de obter um orçamento da Tv Projetada em vidro com double screen, dividindo ambiente até o chão, 80 polegadas.</p>
<p>Obrigada..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Futuro, segundo a Microsoft por Blog Eureka</title>
		<link>http://www.eurekaht.com.br/noticias/o-futuro-segundo-a-microsoft/#comment-161</link>
		<dc:creator>Blog Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekaht.com.br/noticias/?p=2006#comment-161</guid>
		<description>[...] ao vídeo da Microsoft, a Corning publicou  o vídeo &#8220;A Day Made of Glass&#8221; com sua visão de um futuro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ao vídeo da Microsoft, a Corning publicou  o vídeo &#8220;A Day Made of Glass&#8221; com sua visão de um futuro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Android na automação residencial por Blog Eureka</title>
		<link>http://www.eurekaht.com.br/noticias/android-na-automacao-residencial/#comment-79</link>
		<dc:creator>Blog Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 22:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekaht.com.br/noticias/?p=1772#comment-79</guid>
		<description>[...] Para ver outras soluções de automação residencial interagindo com o sistema Android, clique aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para ver outras soluções de automação residencial interagindo com o sistema Android, clique aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Mais um grande competidor na briga de conteúdos? por Blog Eureka &#124; MyPLE &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.eurekaht.com.br/noticias/mais-um-grande-competidor-na-briga-de-conteudos/#comment-69</link>
		<dc:creator>Blog Eureka &#124; MyPLE &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekaht.com.br/noticias/?p=1859#comment-69</guid>
		<description>[...]  Blog Eureka           Mais um grande competidor na briga de conte&#250;dos?     Source: www.eurekaht.com.br [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Blog Eureka           Mais um grande competidor na briga de conte&uacute;dos?     Source: <a href="http://www.eurekaht.com.br" rel="nofollow">http://www.eurekaht.com.br</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A volta da linha Elite por Blog Eureka</title>
		<link>http://www.eurekaht.com.br/noticias/a-volta-da-linha-elite/#comment-66</link>
		<dc:creator>Blog Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekaht.com.br/noticias/?p=1694#comment-66</guid>
		<description>[...] começo de agosto, anunciamos a volta da linha de televisores Elite. Mas nenhuma especulação previu um equipamento tão [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] começo de agosto, anunciamos a volta da linha de televisores Elite. Mas nenhuma especulação previu um equipamento tão [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como escolher um subwoofer? por Blog Eureka</title>
		<link>http://www.eurekaht.com.br/noticias/como-escolher-um-subwoofer/#comment-53</link>
		<dc:creator>Blog Eureka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eurekaht.com.br/noticias/?p=1655#comment-53</guid>
		<description>[...] tamanho das caixas já foi um pouco tratado no post do subwoofer, mas ainda há muito o que falar. Principalmente de sistemas pequenos, Kits in-a-box e caixas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tamanho das caixas já foi um pouco tratado no post do subwoofer, mas ainda há muito o que falar. Principalmente de sistemas pequenos, Kits in-a-box e caixas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

